Для автосалонов: Войти | Регистрация

Технические характеристики Opel Manta

Характеристики Opel Manta - размеры, масса, длина, ширина, высота, колесная база, колея колес, клиренс, объем бака, рабочий объем, мощность, максимальная скорость, средний расход топлива, расход топлива в городе, расход топлива на трассе, тип и марка топлива для наиболее моделей автомобилей Opel Manta.

Здесь самые полные и актуальные технические характеристики Opel Manta

Обзор модели Opel Manta

Автомобили Opel Manta – это легкие спортивные авто известной немецкой компании Opel. Их отличает сравнительно небольшой вес и хорошие технические характеристики. Объем двигателя Опель Манта в 1,6 литра дает возможность этой модели разогнаться до 164 км/час. Салон Opel Manta комфортабельный и весьма представительный. В модели Опель Манта вмонтированы специальные сиденья спортивного типа и пятиступенчатая механическая трансмиссия. Если модель новая, то вы ее сможете купить в специализированном автомобильном салоне. Продажа машины б/у с пробегом осуществляется на авторынках и интернет. Отзывы о модели, ее фото, техническое описание, цвет – это все вы сможете найти там же. Часто там же указывается и цена на модель.


 
Комплектации Opel Manta
Opel Manta B выпуск с 1975 по 1988 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Opel Manta 1.2 N Бензин АИ-92 55 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.2 S Бензин АИ-92 60 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.3 N Бензин АИ-92 60 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.3 S Бензин АИ-92 75 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.6 N Бензин АИ-92 60 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.6 S Бензин АИ-92 75 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.8 S Бензин АИ-92 90 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.9 E Бензин АИ-92 105 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.9 N Бензин АИ-92 75 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.9 S Бензин АИ-92 90 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 Бензин АИ-92 90 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 E Бензин АИ-92 110 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 S Бензин АИ-92 100 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.4 400 Бензин АИ-92 144 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta B CC выпуск с 1975 по 1988 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Opel Manta 1.3 N Бензин АИ-92 60 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.3 S Бензин АИ-92 75 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.6 N Бензин АИ-92 60 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.8 S Бензин АИ-92 90 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 1.9 N Бензин АИ-92 75 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 Бензин АИ-92 90 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 E Бензин АИ-92 110 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta 2.0 S Бензин АИ-92 100 л.с. 1975 ... 1988
Opel Manta A выпуск с 1970 по 1975 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Opel Manta 1.2 Бензин АИ-92 60 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.6 Бензин АИ-92 75 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.6 Бензин АИ-92 68 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.6 Бензин АИ-92 60 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.6 S Бензин АИ-92 80 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.9 GT/E Бензин АИ-92 105 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.9 S Бензин АИ-92 88 л.с. 1970 ... 1975
Opel Manta 1.9 S Бензин АИ-92 90 л.с. 1970 ... 1975
Разделы
Автомобили: