Для автосалонов: Войти | Регистрация

Технические характеристики Vauxhall Omega

Характеристики Vauxhall Omega - размеры, масса, длина, ширина, высота, колесная база, колея колес, клиренс, объем бака, рабочий объем, мощность, максимальная скорость, средний расход топлива, расход топлива в городе, расход топлива на трассе, тип и марка топлива для наиболее моделей автомобилей Vauxhall Omega.

Здесь самые полные и актуальные технические характеристики Vauxhall Omega

Комплектации Vauxhall Omega
Vauxhall Omega Estate выпуск с 1994 по 2000 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Vauxhall Omega 2.0 16V Бензин АИ-92 136 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.0 DTI 16V Бензин АИ-92 101 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.0 i Бензин АИ-92 116 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.2 i Бензин АИ-92 144 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.5 i V6 Бензин АИ-92 170 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.5 TD Бензин АИ-92 131 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 3.0 i V6 Бензин АИ-92 211 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 5.7 V8 Бензин АИ-92 310 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega выпуск с 1994 по 2000 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Vauxhall Omega 2.0 DTI 16V Бензин АИ-92 101 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.0 i Бензин АИ-92 116 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.0 i 16V Бензин АИ-92 136 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.2 i Бензин АИ-92 144 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.5 i V6 Бензин АИ-92 170 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 2.5 TD Бензин АИ-92 131 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 3.0 i V6 Бензин АИ-92 211 л.с. 1994 ... 2000
Vauxhall Omega 5.7 V8 Бензин АИ-92 310 л.с. 1994 ... 2000
Разделы
Автомобили: