Для автосалонов: Войти | Регистрация

Технические характеристики Volvo 850

Характеристики Volvo 850 - размеры, масса, длина, ширина, высота, колесная база, колея колес, клиренс, объем бака, рабочий объем, мощность, максимальная скорость, средний расход топлива, расход топлива в городе, расход топлива на трассе, тип и марка топлива для наиболее моделей автомобилей Volvo 850.

Здесь самые полные и актуальные технические характеристики Volvo 850

Комплектации Volvo 850
Volvo 850 Kombi LW выпуск с 1992 по 1996 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Volvo 850 2.0 Бензин АИ-92 143 л.с. 1992 ... 1996
Volvo 850 2.0 10V AT Универсал АКПП Бензин АИ-95 126 л.с. 1984 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.0 10V MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 126 л.с. 1984 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.0 20V Turbo Бензин АИ-92 210 л.с. 1992 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5 AT Универсал АКПП Бензин АИ-95 225 л.с. 2319 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5 MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 225 л.с. 2319 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5-R AT 240 л.с. 1992 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5-R MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 240 л.с. 2319 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V AT Универсал АКПП Бензин АИ-95 144 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V AT Универсал АКПП Бензин АИ-95 140 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 144 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 140 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 20V AT Универсал АКПП Бензин АИ-95 170 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 20V MT Универсал МКПП Бензин АИ-95 170 л.с. 2435 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 AWD Бензин АИ-92 193 л.с. 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 TDI AT Универсал АКПП Дизельное топливо 140 л.с. 2461 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 2.5 TDI MT Универсал МКПП Дизельное топливо 140 л.с. 2461 см³ 1992 ... 1996
Volvo 850 LS выпуск с 1991 по 1996 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Volvo 850 2.0 Бензин АИ-92 143 л.с. 1991 ... 1996
Volvo 850 2.0 10V AT Седан АКПП Бензин АИ-95 126 л.с. 1984 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.0 10V MT Седан МКПП Бензин АИ-95 126 л.с. 1984 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.0 20V Turbo Бензин АИ-92 210 л.с. 1991 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5 AT Седан АКПП Бензин АИ-95 225 л.с. 2319 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5 MT Седан МКПП Бензин АИ-95 225 л.с. 2319 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5-R AT Седан АКПП Бензин АИ-95 250 л.с. 2319 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.3 T5-R MT Седан МКПП Бензин АИ-95 250 л.с. 2319 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V AT Седан АКПП Бензин АИ-95 144 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V AT Седан АКПП Бензин АИ-95 140 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V MT Седан МКПП Бензин АИ-95 140 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 10V MT Седан МКПП Бензин АИ-95 144 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 20V AT Седан АКПП Бензин АИ-95 170 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 20V MT Седан МКПП Бензин АИ-95 170 л.с. 2435 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 TDI AT Седан АКПП Дизельное топливо 140 л.с. 2461 см³ 1991 ... 1996
Volvo 850 2.5 TDI MT Седан МКПП Дизельное топливо 140 л.с. 2461 см³ 1991 ... 1996
Разделы
Автомобили: