Для автосалонов: Войти | Регистрация

Технические характеристики Peugeot 505

Характеристики Peugeot 505 - размеры, масса, длина, ширина, высота, колесная база, колея колес, клиренс, объем бака, рабочий объем, мощность, максимальная скорость, средний расход топлива, расход топлива в городе, расход топлива на трассе, тип и марка топлива для наиболее моделей автомобилей Peugeot 505.

Здесь самые полные и актуальные технические характеристики Peugeot 505

Обзор модели Peugeot 505

Перед конструкторами компании стояла нелегкая задача – превзойти предшественника модели Peugeot 505 – модель 504, по удобству и популярности. Сделать это было непросто. Однако, несколько повысив технические характеристики, конструкторы выиграли в производительности авто. Объем двигателей Пежо 505 находится между отметками в 1,6 и 2,2 литра, при мощности 92 – 135 л.с. Многих сегодня интересует продажа Peugeot 505 или многие хотят купить такие автомобили. Сделать это рекомендуется, посетив авто рынки. Только после того, как узнаете отзывы о Пежо 505, можно приступить к покупке машины.


 
Комплектации Peugeot 505
Peugeot 505 Break 551D выпуск с 1980 по 1993 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Peugeot 505 2.0 Бензин АИ-92 82 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.0 Бензин АИ-92 94 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.0 Универсал МКПП Бензин АИ-95 98 л.с. 1971 см³ 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.2 Универсал МКПП Бензин АИ-95 114 л.с. 2165 см³ 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.2 GTI Бензин АИ-92 122 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.3 Diesel Бензин АИ-92 80 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Diesel Бензин АИ-92 70 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Diesel Универсал МКПП Дизельное топливо 75 л.с. 2498 см³ 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Turbo Diesel Бензин АИ-92 105 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Turbo Diesel Бензин АИ-92 90 л.с. 1980 ... 1993
Peugeot 505 551A выпуск с 1979 по 1993 (снят с производства)
Комплектация Кузов КПП Тип топива Мощность, л.с. Рабочий объем, см³ Выпуск
Peugeot 505 1.8 Бензин АИ-92 75 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 1.8 Бензин АИ-92 82 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 1.8 Седан МКПП Бензин АИ-95 84 л.с. 1796 см³ 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.0 Бензин АИ-92 97 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.0 Седан МКПП Бензин АИ-95 98 л.с. 1971 см³ 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.0 TI,STI Бензин АИ-92 110 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 Бензин АИ-92 116 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 GTI Бензин АИ-92 122 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 i Седан МКПП Бензин АИ-95 114 л.с. 2165 см³ 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 Turbo Injection Бензин АИ-92 155 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 Turbo Injection Бензин АИ-92 150 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.2 Turbo Injection Бензин АИ-92 174 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.3 Turbo Diesel Бензин АИ-92 80 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Diesel Бензин АИ-92 69 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Diesel Седан МКПП Дизельное топливо 75 л.с. 2498 см³ 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Turbo Diesel Бензин АИ-92 105 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.5 Turbo Diesel Бензин АИ-92 90 л.с. 1979 ... 1993
Peugeot 505 2.8 GTI V6 Бензин АИ-92 143 л.с. 1979 ... 1993
Разделы
Автомобили: